Keisti regioninius nustatymus
Maistinė ir energinė vertėPLANT PROTEIN
1 porcija -25 g |
Vanilla Flavor | 100 g | 25 g | ||
Energinė vertė, KJ | 1569 | 381 | ||
Energinė vertė, kcal | 370 | 90 | ||
Riebalai, g | 2 | 0,5 | ||
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių, g | 0,8 | 0,2 | ||
Angliavandeniai, g | 10 | 2,5 | ||
oiš kurių cukrų, g | 8 | 2 | ||
Skaidulinės medžiagos, g | 2 | 0,5 | ||
Baltymai, g | 77 | 19,25 | ||
Druska*, g | 0,3 | <0,1 | ||
Sudedamosios dalys: (EN) protein complex (soy protein, wheat protein, pea protein, brown rice protein, oat protein, spirulina powder), fibre complex (inulin, xanthan gum, guar gum), flavourings, sweeteners steviol glycosides. * The salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium. |